امروز : سه شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵
شناسنامه نشریه
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام نشریه | فصلنامه پژوهشهای نوین در اقتصاد، حسابداری و بازرگانی |
| عنوان انگلیسی | Journal of New Research in Economics, Accounting and Business |
| عنوان اختصاری | EABJ |
| ISSN | 3060-6071 |
| سال آغاز انتشار | ۱۴۰۳ |
| تناوب انتشار | فصلنامه؛ ۴ شماره در سال |
| نوع انتشار | آنلاین |
| زبانهای انتشار | فارسی و انگلیسی |
| نوع دسترسی | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ناشر | همایش آروین البرز |
| حوزه موضوعی اصلی | اقتصاد، حسابداری و بازرگانی |
| حوزههای مرتبط | بانکداری، اقتصاد مالی، حسابرسی، مدیریت مالی، تجارت، بازاریابی، کارآفرینی و سایر حوزههای مرتبط |
| روش داوری | داوری تخصصی دوسو ناشناس (Double-Blind Peer Review) |
| تعداد شماره در سال | ۴ شماره |
| نمایهها و پایگاههای دسترسی | Google Scholar و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) |
| مجوز انتشار | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| هزینه انتشار | پس از پذیرش مقاله دریافت میشود. |
تحلیل خالقیت و نوآوری در تبلیغات برند با تأکید بر استراتژی های تبلیغاتی شرکت نایکی
دوره 2، شماره 2، 1405، صفحات 96 - 106
1 - گروه طراحی صنعتی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
2 - دانشجوی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
چکیده :
این مقاله با هدف بررسی خالقیت و نوآوری در تبلیغات برند نایکی و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده
است. نایکی با بهره گیری از پیامهای انگیزشی، داستانگویی برند، چهره های اثرگذار و رسانه های دیجیتال
توانسته است ارتباطی قوی با مخاطبان ایجاد کند. بررسی کمپینهایی مانند It Do Just و Dream
Crazy نشان میدهد که موققیت تبلیغات نایکی به نوآوری در محتوا، توجه به ارزشهای اجتماعی و
هماهنگی پیام تبلیغاتی با هویت برند وابسته است
- 1405/04/09
- 1405/04/28
- 1405/04/28
- 756
- 96
