امروز : سه شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵
شناسنامه نشریه
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام نشریه | فصلنامه پژوهشهای نوین در اقتصاد، حسابداری و بازرگانی |
| عنوان انگلیسی | Journal of New Research in Economics, Accounting and Business |
| عنوان اختصاری | EABJ |
| ISSN | 3060-6071 |
| سال آغاز انتشار | ۱۴۰۳ |
| تناوب انتشار | فصلنامه؛ ۴ شماره در سال |
| نوع انتشار | آنلاین |
| زبانهای انتشار | فارسی و انگلیسی |
| نوع دسترسی | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ناشر | همایش آروین البرز |
| حوزه موضوعی اصلی | اقتصاد، حسابداری و بازرگانی |
| حوزههای مرتبط | بانکداری، اقتصاد مالی، حسابرسی، مدیریت مالی، تجارت، بازاریابی، کارآفرینی و سایر حوزههای مرتبط |
| روش داوری | داوری تخصصی دوسو ناشناس (Double-Blind Peer Review) |
| تعداد شماره در سال | ۴ شماره |
| نمایهها و پایگاههای دسترسی | Google Scholar و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) |
| مجوز انتشار | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| هزینه انتشار | پس از پذیرش مقاله دریافت میشود. |
نقش مشتری راضی در توسعه کسب و کار
دوره 2، شماره 2، 1405، صفحات 57 - 63
1 - پژوهشگر
چکیده :
در جامعه کنونی که رقابت و پیشرفت مدل های کسب و کار در حال توسعه و گسترش می باشد ؛ طبعتاً سودآوری بیشتر ، توسعه و در مواقعی بقای کسب و کار ؛ اصلی ترین دغدغه کارآفرینان و خدمات دهندگان محسوب می شود .
اما در شرایط موجود چگونه می توان در بین خدمات دهندگان مطرح و فعال ، خودی نشان داد و از حداقل های موجود بهترین بهره را گرفت .
طبعتاً تمايل به کيفيت خدمات نقش مهمي در صنايع خدماتي دارد ، چرا که کيفيت خدمات براي دستيابي به رضايت مشتريان و به دنبال آن، بقا و سودآوري سازمان امري حياتي به شمار مي رود
- 1405/04/28
- 1405/04/28
- 1405/04/28
- 224
- 90
